リボンヒーター
リボンヒーターは主に配管等の保温及び加熱に用いられますが、脱着の頻度が多い場合はマントルヒーターをお勧め致します。
※温度調節器または電圧調節器(スライダック)を使用する事。表面がガラスクロスのため、水中、高湿気環境では使用できません。
電熱容量 | 長さ | 巾(m/m) | |||||
(W) | (m/m) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
100W | 1000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
5000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
150W | 1000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
5000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
200W | 1000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
5000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
300W | 1000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
5000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
400W | 1000 | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
5000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
500W | 1000 | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
1500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
5000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
600W | 1000 | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
1500 | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | |
2000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4000 | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
5000 | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1KW | 1000 | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
1500 | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | |
2000 | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | |
3000 | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4000 | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | |
5000 | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
※上記以外の寸法でも製作可能です。詳しくは担当までお問い合わせ下さい。